Jumlah Aduan COVID-19 Melalui NTPD 112 Kota Makassar Tahun 2020
NO | BULAN DALAM TAHUN 2020 | JUMLAH ADUAN | |||||||
1 | MARET | 693 | |||||||
2 | APRIL | 584 | |||||||
3 | MEI | 621 | |||||||
4 | JUNI | 389 | |||||||
5 | JULI | 271 | |||||||
6 | AGUSTUS | 255 | |||||||
7 | SEPTEMBER | 327 | |||||||
8 | OKTOBER | 356 | |||||||
9 | NOVEMBER | 260 | |||||||
Data Terkait
New Job Alert
Never miss a chance!
Let us know your job expectations, so we can find you jobs better!
Showing 1–8 of 238 data
Lebih Detail 3 bulan yang lalu
Lebih Detail 3 bulan yang lalu
Lebih Detail 3 bulan yang lalu
Informasi Perangkat Daerah
- Jumlah Data 7 Data
- Ketegori Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
- Slogan KOMITMEN DALAM KREATIFITAS
- Alamat JL ANDI PANGERANG PETTARANI NO62 KOTA MAKASSAR